Ausschließlich für Profis
Warum Melee Diamanten bei uns?
– Cut: VERY GOOD
Wir liefern die genaue Anzahl an Steinen, die Sie benötigen.
Hier erhalten Sie unverbindlich unsere B2B-Preislite:
| Größe | Durchmesser | Gewicht (Ø) | Clarity | Preis/Carat |
|---|---|---|---|---|
| 1.30 mm | 1.25 – 1.35 mm | 0.01 ct | SI / VVS | a.A. |
| 1.40 mm | 1.35 – 1.45 mm | 0.01 ct | SI / VVS | a.A. |
| 1.50 mm | 1.45 – 1.55 mm | 0.01 ct | SI / VVS | a.A. |
| 1.60 mm | 1.55 – 1.65 mm | 0.02 ct | SI / VVS | a.A. |
| 1.70 mm | 1.65 – 1.75 mm | 0.02 ct | SI / VVS | a.A. |
| 1.80 mm | 1.75 – 1.85 mm | 0.02 ct | SI / VVS | a.A. |
| 1.90 mm | 1.85 – 1.95 mm | 0.03 ct | SI / VVS | a.A. |
| 2.00 mm | 1.95 – 2.05 mm | 0.03 ct | SI / VVS | a.A. |
| 2.10 mm | 2.05 – 2.15 mm | 0.04 ct | SI / VVS | a.A. |
| 2.20 mm | 2.15 – 2.25 mm | 0.04 ct | SI / VVS | a.A. |
| 2.30 mm | 2.25 – 2.35 mm | 0.05 ct | SI / VVS | a.A. |
| 2.40 mm | 2.35 – 2.45 mm | 0.05 ct | SI / VVS | a.A. |
| 2.50 mm | 2.45 – 2.55 mm | 0.06 ct | SI / VVS | a.A. |
| 2.60 mm | 2.55 – 2.65 mm | 0.06 ct | SI / VVS | a.A. |
| 2.70 mm | 2.65 – 2.75 mm | 0.07 ct | SI / VVS | a.A. |






